- +7 (499) 391-37-05
- СМК Новый Стиль, РОССИЯ, М О, г. Мытищи ул. Колонцова, дом 5, п. 2, пом. 319
- novyy.stil.21@bk.ru
Керамзитоблочные дома
Керамзитоблочный дом или дом из отсева ракушки:
В России и за рубежом уже давно распространено строительство домов из керамзитобетона, а в южных районах еще и из отсева ракушки. При возникновении желания строительства комфортабельного дома в черте города или в деревне, стоит обратить внимание на этот строительный материал, в котором соединины лучшие свойства бетона и керамики. Европейцы, отличающиеся своей практичностью, уже давно признали достоинства керамзитобетона - эксплуатационные и технические качества. Керамзитобетонные блоки отличаются экологичностью, прочностью, хорошей звукоизоляцией и энергосбережением. Некоторые показатели и характеристики этого строительного материала обгоняют своих конкурентов. Но к сожалению идеальных материалов нет. Все материалы имеют свои плюсы и минусы:

Плюсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость | Возведение коробки по материалам и работе в сравнении с кирпичом или газоблоком ниже. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к ураганам. | По шкале Фудзиты для кирпичных домов серьезные проблемы начинаются при степени урагана F4 (скорость ветра 92,6-116,5 м/с). При такой силе ветра происходит разрушение стен. Торнадо такой силы вырывает целые участки леса и отбрасывает автомобили и поезда на сотни метров. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Долговечность керамзитоблочного дома | По износостойкости керамзитоблок превышает кирпич. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Влагостойкость | Среди ячеистых бетонов обладают самым низким коэффициентом водопоглощения. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Фундамент | Керамзитоблочный дом легче кирпичного дома, что позволяет немного с экономить на возведение фундамента. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Звукоизоляция | Защита от внешних звуков и шумов происходит за счет пористости структуры блока. Практически не нужно дополнительно монтировать шумоизоляцию для стен. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Огнестойкость | Керамзитоблок не горит, там просто нечему гореть. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Грызуны и насекомые | Грызунам и насекомым материал не представляет ни какого интереса. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Грибок и плесень | Не боится грибков и плесени. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Внешняя среда | Устойчивость к температурным перепадам. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | Большой выбор архитектурных решений | |||||||||||||||||||||||||||||||
Усадка и деформация | Конструкции такого дома из качественных блоков близка к нулю, что позволяет сразу после строительства дома переходить к фасадным и внутренним видам отделки. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экологичность дома | Стены из керамзитоблока и ракушки не выделяют никаких токсических и вредных веществ, поскольку керамзитобетон не содержит химических примесей и компонентом. Все составляющие керамзита и ракушки - экологически чистые. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный микроклимат помещений | Керамзитоблочный дом хорошо дышит и не создает термос как это происходит со строительством дома из СИП панелей. Поддерживает влажность на комфортном уровне. Наряду с деревянным домом достигается золотая середина по комфорту. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Минусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Водопоглощение | Высокое водопоглощение в открытом состоянии. Этот недостаток больше присущ стеновым блокам, где процентное соотношение керамзита в блоке значительно больше чем бетона. Это главная отрицательная сторона керамзитобетонного блока и блоков из ракушечного отсева. Поэтому, в регионах с повышенной влажностью и преобладанием отрицательных температур, нельзя оставлять стены без защитной облицовочной отделки. В холодное время года, жидкость, которую впитал блок замерзнет внутри стены и кристаллизируясь под воздействием отрицательной температуры станет разрушать блок изнутри. Этот недостаток присущ практически всем стеновым материалам. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Строительный рынок | Много подделок на строительном рынке. Блоки не соответствуют ГОСТу. Очень часто производители экономят на бетоне, добавляя большее количество песка. Такой блок обладает пониженной прочностью и будет быстро разрушатся во время эксплуатации. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Эстетика | Неэстетичный внешний вид. Стены необходимо отделывать снаружи и внутри не только для защиты от влаги и дополнительного утепления, но и для придания красивого внешнего вида дому. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопроводность | Необходимо утепление при толщине стены 20-40 см. конечно все зависит от региона строительства. Образование мостов холода в местах кладочного раствора. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки строительства | Процедура строительства под ключ, может занять довольно много времени. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Межсезонное строительство | Не рекомендуется производить строительство при температуре ниже 10 градусов. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сейсмоустойчивость | Увы, это также самая ненадежная конструкция и на это нам указывает недавнее землетрясение в Красноярске, тогда его наделили 2–2,5 балов по шкале Рихтера. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тяжелая механизированная техника | Строительство дома без использования тяжелой механизированной техники практически не возможно. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникации | Прокладка коммуникаций – требует дополнительных затрат. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Чистовая отделка | Увеличиваются затраты для проведения дальнейшей чистовой отделки. Курамзитоблочный дом как и кирпичный нуждается в дополнительных затратах по черновым работам и материалам. За счет этого также происходит существенное удорожание строительства дома. |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить